Činnosť Nadácie Volkswagen Slovakia sa počas jej existencie stále vyvíja. Angažovaním a úsilím sme spoločne podporili množstvo projektov a vzdelávacích aktivít. Oblasti podpory a počet úspešných projektov sa z roka na rok rozširuje. Bližšie informácie a prehľad o úspešnom pôsobení nadácie nájdete vo výročných správach.
Prehľad príjmov za rok 2023
Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov ich pôvodu:
Prijaté príspevky predstavujú príspevky prijaté od iných organizácií, fyzických osôb a príspevky z podielu zaplatenej dane alebo nárok na príspevky od právnických a fyzických osôb. Všetky prijaté príspevky boli peňažného charakteru.
Prijaté príspevky v roku 2023 | Suma v € |
Prijaté príspevky od iných organizácií | 297 198,11 |
Prijaté príspevky od fyzických osôb | 6 418,41 |
Príspevky z podielu zaplatenej dane 2% (výnosy) | 733 313,69* |
Prijaté príspevky z verejných zbierok | 4 838,75 |
Ostatné výnosy (vecný dar, iné) | 9 165,48 |
Spolu | 1 050 934,44 |
* Z toho príspevky z podielu zaplatenej dane 2 %, ktoré boli pripísané v roku 2023: 186 856,10 €.
.
Z toho prehľad o daroch, ak hodnota darov, alebo výška prostriedkov od toho istého darcu presahuje hodnotu 331,94 €.
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane | Suma v € |
2 % Volkswagen Slovakia, a.s. | 110 715,04 |
2 % Volkswagen Group Services, s.r.o | 18 907,00 |
1 % Porsche Slovakia | 27 973,00 |
1 % Volkswagen Real Estates | 8 567,47 |
Volkswagen Finančné služby Slovensko, s.r.o. | 811,46 |
2 % Neznámi darcovia | 38 789,13 |
Spolu | 186 856,10 |
Prehľad výdavkov za rok 2023
Poskytnuté príspevky právnickým osobám na podporu | Suma v € |
projektov v rámci inovatívnej výučby nemčiny | 329 729,48 |
projektov pre rôzne osoby so znevýhodnením | 261 041,65 |
projektov podporujúcich angažovanosť | 300 897,26 |
technicky zameraných projektov | 283 790,00 |
mimoriadnych situácií | 173 578,92 |
Spolu | 1 349 037,31 |
.
Suma v € | |
Správa Nadácie | 125 323,29 |
Výdavky spolu | 1 474 360,60 € |
.
Prostriedky použité na komunikáciu
(PR a reklama) v roku 2023
- Z asignácie: 0,00 €
- Z darov: 40 667,14 €